
| エンジン型式 | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| 排気量 | 1890 cc |
| ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料注入 / 54mmボア |
| 最大トルク発生回転数 | 3000 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブウェットクラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | ウェット、マルチプレート、 湿式多板アシスト |
| 変速比(1速) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.411 : 1 |
| 変速比(3速) | 4.763 : 1 |
| 変速比(4速) | 3.796 : 1 |
| 変速比(5速) | 3.243 : 1 |
| 変速比(6速) | 2.789 : 1 |
| ファイナルドライブ | 2.2 : 1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/119 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | シングルショック/ 空圧調整 / 114 mm / 46 mm ride in |
| ブレーキ/フロント | デュアル / 300 mm フローティングローター / 4ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル / 300 mm フローティングローター / 2ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Dunlop® American Elite 130/80B17 65H |
| タイヤ/リア | Dunlop® Elite 3 マルチコンパウンド 180/60R16 80H |
| ホイール | 17" x 3.5" フロント及び 16" x 5" リア |
| 排気システム | スプリットデュアル排気、クロスオーバー |
| ホイールベース | 1701 mm |
|---|---|
| シート高 | 660 mm |
| 最低地上高 | 142 mm |
| 全長 | 2583 mm |
| 全幅 | 1080 mm |
| 全高 | 1439 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 25° |
| トレイル | 133 mm |
| 燃料タンク容量 | 20,8 L |
| 定格車両総重量 | 628 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 362kg / 376 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Metallic / Titanium Metallic, Bronze Pearl Metallic / Silver Quartz Metallic |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | クイックリリースウィンドシールド、本革シート、リモートロック式ハードサドルバッグ、ハイウェイバー、ライトバー、ライドモード選択可能、ABS、クルーズコントロール、キーレスイグニッション、Indian® スクリプトタンクバッジ、12V充電ポート |
|---|---|
| 灯火類 | LEDヘッドランプ/ドライビング、LEDテール/ブレーキ/ターンシグナル |
| 計器類 | タンク搭載オドメーター付電子スピードメーター、デュアルトリップメーター、デジタルタコメーター、外気温、燃料レンジ、平均燃費、バッテリー電圧、ギアポジション表示、リアルタイムクロック、車両トラブルコード表示、ヒートグリップレベル(ヒートグリップ装着時)、エンジンオイル圧力低下、9個のLED表示、クルーズコントロール可能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、ターンシグナル、ABS、チェックエンジン、MPHまたはkm/hユニット指定、タンク搭載電子燃料ゲージ、燃料低下LED表示 |
|---|---|
| インフォテイメント | 該当なし |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







